アステドミール駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:いなげや 小平学園西町店 467m ショッピング施設:BAKERY OUTLET IF(ベーカリーアウトレット・イフ) 583m ドラッグストア:ドラッグセイムス 小平小川店 470m レストラン:一品菜 163m レストラン:やきとり吉鳥 小平店 203m レストラン:インド料理インド村小川町店 203m レストラン:板前がいる町の酒場 庄や 新小平店 164m 公園:山王北公園 162m 公園:山王西公園 205m 銀行:ゆうちょ銀行小平店 488m |
||
お問い合わせ番号
0000002405
アステドミール駐車場の物件詳細
| 物件名 | アステドミール駐車場 第10号 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都小平市 小川町2丁目1248-2 | ||
| 交通 | 武蔵野線 新小平駅 徒歩3分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アステドミール駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 1万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 10,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)宅建ブレインズ、初回保証料は賃料×80% 最低保証料10,000円 | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
アステドミール駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002405 | 物件管理コード | 1110742062650000002278 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
アステドミール駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社真商事本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都国立市東1丁目6-25 丸信ビル2階 | 電話番号 | 042-576-0600 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(12)第36702号 | 不動産会社コード | 65962 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||
